
৪৫ ওভার
কানাডা
178/7 (38.2) : 0/0
ইউএসএ
যুবরাজ সামরা | 1 - 77 |
Ali Nadeem | 3 - 126 |
হার্শ থাকের | 4 - 141 |
Pargat Singh | 5 - 143 |
নিকোলাস কিরটন | 6 - 149 |
সাদ বিন জাফর | 7 - 159 |
ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
যুবরাজ সামরা | 46 | 58 | 5 | 1 | 79 |
Ali Nadeem | 51 | 70 | 4 | 1 | 73 |
Pargat Singh | 10 | 21 | 2 | 0 | 48 |
হার্শ থাকের | 5 | 14 | 0 | 0 | 36 |
নিকোলাস কিরটন | 3 | 4 | 0 | 0 | 75 |
Akhil Kumar | 18 | 17 | 1 | 1 | 106 |
সাদ বিন জাফর | 7 | 7 | 1 | 0 | 100 |
অতিরিক্ত রান | 7 | ||||
মোট | 178 |
2 রান 178/7 | 39 |
8 রান 176/7 | 38 |
9 রান 168/7 | 37 |
1 রান 159/7 | 36 |
7 রান 158/6 | 35 |
4 রান 151/6 | 34 |
4 রান 147/5 | 33 |
2 রান 143/4 | 32 |
3 রান 141/3 | 31 |
5 রান 138/3 | 30 |
5 রান 133/3 | 29 |
2 রান 128/3 | 28 |
0 রান 126/3 | 27 |
3 রান 126/2 | 26 |
4 রান 123/2 | 25 |
7 রান 119/1 | 24 |
7 রান 112/1 | 23 |
1 রান 105/1 | 22 |
12 রান 104/1 | 21 |
5 রান 92/1 | 20 |
5 রান 87/1 | 19 |
5 রান 82/1 | 18 |
4 রান 77/1 | 17 |
7 রান 73/0 | 16 |
1 রান 66/0 | 15 |
2 রান 65/0 | 14 |
6 রান 63/0 | 13 |
10 রান 57/0 | 12 |
5 রান 47/0 | 11 |
5 রান 42/0 | 10 |
3 রান 37/0 | 9 |
2 রান 34/0 | 8 |
14 রান 32/0 | 7 |
1 রান 18/0 | 6 |
3 রান 17/0 | 5 |
0 রান 14/0 | 4 |
9 রান 14/0 | 3 |
4 রান 5/0 | 2 |
1 রান 1/0 | 1 |
নির্ধারিত সময়
কানাডা - ইউএসএ - 06.06.2026 লাইভ স্ট্রিমিং
জনপ্রিয় ইভেন্ট এবং খেলাধূলার সংবাদ
Live
Useful Links