
নিউজিল্যান্ড. টেস্ট ম্যাচ
ওয়েলিংটন ফায়ারবার্ডস
0/0 : 72/2 (24.5)
ক্যান্টারবেরি কিংস
ইনিংস 1
0/0
72/2
ঢ়িস মারিউ | 1 - 45 |
Scott Janett | 2 - 56 |
ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
টম ল্যাথাম | 30 | 82 | 6 | 0 | 36.59 |
ঢ়িস মারিউ | 23 | 38 | 4 | 0 | 60.53 |
Scott Janett | 2 | 17 | 0 | 0 | 11.76 |
হেনরি নিকোলস | 4 | 13 | 1 | 0 | 30.77 |
ম্যাথিউ বয়েল | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
মিচেল হেয় | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
লিও কার্টার | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
শন বেঞ্জামিন ডেভি | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ফ্রেজার শিট | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ট্র্যাভিস মুলার | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
মাইকেল রে | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
অতিরিক্ত রান | 13 | ||||
মোট | 72 |
2 রান 2/0 | 1 |
4 রান 6/0 | 2 |
1 রান 7/0 | 3 |
0 রান 7/0 | 4 |
0 রান 7/0 | 5 |
0 রান 7/0 | 6 |
4 রান 11/0 | 7 |
0 রান 11/0 | 8 |
6 রান 17/0 | 9 |
4 রান 21/0 | 10 |
5 রান 26/0 | 11 |
1 রান 27/0 | 12 |
18 রান 45/0 | 13 |
0 রান 45/1 | 14 |
8 রান 53/1 | 15 |
1 রান 54/1 | 16 |
1 রান 55/1 | 17 |
1 রান 56/1 | 18 |
0 রান 56/2 | 19 |
4 রান 60/2 | 20 |
1 রান 61/2 | 21 |
4 রান 65/2 | 22 |
3 রান 68/2 | 23 |
4 রান 72/2 | 24 |
নির্ধারিত সময়