
Индия. T20
Крикгири Чемпс
185/8 : 188/8 (14.5)
Техри Фэлконс
Виян Джат Рана | 1 - 5 |
Аруш Гупта | 2 - 30 |
Акшай Дарекар | 3 - 41 |
Сатьям Сангу | 4 - 76 |
Ритик Сонкар | 5 - 101 |
Прияншу Мотла | 6 - 103 |
Харш Малик | 7 - 121 |
Сакшам Рай | 8 - 183 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Аруш Гупта | 11 | 12 | 2 | 0 | 91.67 |
Виян Джат Рана | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Акшай Дарекар | 25 | 10 | 2 | 2 | 250.00 |
Ритик Сонкар | 31 | 27 | 3 | 0 | 114.81 |
Сатьям Сангу | 16 | 16 | 1 | 0 | 100.00 |
Сакшам Рай | 75 | 37 | 4 | 7 | 202.70 |
Прияншу Мотла | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
Харш Малик | 6 | 7 | 1 | 0 | 85.71 |
Танвир Малик | 4 | 6 | 0 | 0 | 66.67 |
Навед Ахмед | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Антарикш Шарма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Дополнительные | 16 | ||||
Тотал | 185 |
5 пробежек 5/1 | 1 |
9 пробежек 14/1 | 2 |
16 пробежек 30/1 | 3 |
10 пробежек 40/2 | 4 |
6 пробежек 46/3 | 5 |
8 пробежек 54/3 | 6 |
4 пробежек 58/3 | 7 |
11 пробежек 69/3 | 8 |
6 пробежек 75/3 | 9 |
5 пробежек 80/4 | 10 |
4 пробежек 84/4 | 11 |
10 пробежек 94/4 | 12 |
7 пробежек 101/4 | 13 |
6 пробежек 107/6 | 14 |
9 пробежек 116/6 | 15 |
5 пробежек 121/7 | 16 |
11 пробежек 132/7 | 17 |
17 пробежек 149/7 | 18 |
8 пробежек 157/7 | 19 |
28 пробежек 185/8 | 20 |
Основная игра