
2-test. Test matchi
Bangladesh
386/9 & 162/2 (47.5) : 356 & 398/6
Vest-Hindiston
Brendon King | 1 - 13 |
Djeyden Seales | 10 - 356 |
Kavem Xodj | 2 - 14 |
Djoshua Da Silva | 3 - 27 |
Kevin Uikxem | 4 - 158 |
Amir Djangu | 5 - 264 |
Roston Chase | 6 - 264 |
Djoshua Bishop | 7 - 297 |
Jastin Pyer Grivz | 8 - 301 |
Shamar Djosef | 9 - 323 |
Betsmen | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Brendon King | 9 | 18 | 2 | 0 | 50 |
Djoshua Da Silva | 12 | 18 | 0 | 0 | 67 |
Kavem Xodj | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 |
Kevin Uikxem | 61 | 145 | 5 | 0 | 42 |
Amir Djangu | 133 | 212 | 13 | 2 | 63 |
Jastin Pyer Grivz | 51 | 112 | 4 | 0 | 46 |
Roston Chase | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Djoshua Bishop | 23 | 25 | 5 | 0 | 92 |
Shamar Djosef | 16 | 18 | 2 | 1 | 89 |
Jomel Uorriken | 27 | 48 | 4 | 0 | 56 |
Djeyden Seales | 15 | 38 | 2 | 0 | 39 |
Qo'shimcha | 8 | ||||
Total | 356 |
1 yugurmalar 356/9 | 107 |
1 yugurmalar 355/9 | 106 |
0 yugurmalar 350/9 | 105 |
4 yugurmalar 350/9 | 104 |
1 yugurmalar 346/9 | 103 |
4 yugurmalar 345/9 | 102 |
5 yugurmalar 341/9 | 101 |
4 yugurmalar 336/9 | 100 |
5 yugurmalar 332/9 | 99 |
2 yugurmalar 327/9 | 98 |
1 yugurmalar 325/9 | 97 |
2 yugurmalar 324/9 | 96 |
10 yugurmalar 322/8 | 95 |
5 yugurmalar 312/8 | 94 |
4 yugurmalar 307/8 | 93 |
2 yugurmalar 303/8 | 92 |
0 yugurmalar 301/8 | 91 |
4 yugurmalar 301/7 | 90 |
0 yugurmalar 297/6 | 89 |
8 yugurmalar 297/6 | 88 |
7 yugurmalar 289/6 | 87 |
5 yugurmalar 282/6 | 86 |
6 yugurmalar 277/6 | 85 |
4 yugurmalar 271/6 | 84 |
3 yugurmalar 267/6 | 83 |
2 yugurmalar 264/6 | 82 |
1 yugurmalar 262/4 | 81 |
1 yugurmalar 261/4 | 80 |
1 yugurmalar 260/4 | 79 |
3 yugurmalar 259/4 | 78 |
1 yugurmalar 256/4 | 77 |
0 yugurmalar 255/4 | 76 |
8 yugurmalar 255/4 | 75 |
4 yugurmalar 247/4 | 74 |
2 yugurmalar 243/4 | 73 |
5 yugurmalar 241/4 | 72 |
1 yugurmalar 236/4 | 71 |
3 yugurmalar 235/4 | 70 |
6 yugurmalar 232/4 | 69 |
6 yugurmalar 226/4 | 68 |
4 yugurmalar 220/4 | 67 |
0 yugurmalar 216/4 | 66 |
2 yugurmalar 216/4 | 65 |
1 yugurmalar 214/4 | 64 |
7 yugurmalar 213/4 | 63 |
0 yugurmalar 206/4 | 62 |
2 yugurmalar 206/4 | 61 |
7 yugurmalar 204/4 | 60 |
1 yugurmalar 197/4 | 59 |
2 yugurmalar 196/4 | 58 |
6 yugurmalar 194/4 | 57 |
8 yugurmalar 188/4 | 56 |
4 yugurmalar 180/4 | 55 |
4 yugurmalar 176/4 | 54 |
4 yugurmalar 172/4 | 53 |
2 yugurmalar 168/4 | 52 |
8 yugurmalar 166/4 | 51 |
3 yugurmalar 158/3 | 50 |
1 yugurmalar 155/3 | 49 |
3 yugurmalar 154/3 | 48 |
6 yugurmalar 151/3 | 47 |
1 yugurmalar 145/3 | 46 |
2 yugurmalar 144/3 | 45 |
12 yugurmalar 142/3 | 44 |
0 yugurmalar 130/3 | 43 |
1 yugurmalar 130/3 | 42 |
6 yugurmalar 129/3 | 41 |
1 yugurmalar 123/3 | 40 |
1 yugurmalar 122/3 | 39 |
1 yugurmalar 121/3 | 38 |
2 yugurmalar 120/3 | 37 |
0 yugurmalar 118/3 | 36 |
4 yugurmalar 118/3 | 35 |
2 yugurmalar 114/3 | 34 |
3 yugurmalar 112/3 | 33 |
4 yugurmalar 109/3 | 32 |
4 yugurmalar 105/3 | 31 |
5 yugurmalar 101/3 | 30 |
3 yugurmalar 96/3 | 29 |
7 yugurmalar 93/3 | 28 |
0 yugurmalar 86/3 | 27 |
10 yugurmalar 86/3 | 26 |
1 yugurmalar 76/3 | 25 |
2 yugurmalar 75/3 | 24 |
1 yugurmalar 73/3 | 23 |
1 yugurmalar 72/3 | 22 |
1 yugurmalar 71/3 | 21 |
1 yugurmalar 70/3 | 20 |
5 yugurmalar 69/3 | 19 |
1 yugurmalar 64/3 | 18 |
3 yugurmalar 63/3 | 17 |
3 yugurmalar 60/3 | 16 |
4 yugurmalar 57/3 | 15 |
3 yugurmalar 53/3 | 14 |
7 yugurmalar 50/3 | 13 |
2 yugurmalar 43/3 | 12 |
5 yugurmalar 41/3 | 11 |
8 yugurmalar 36/3 | 10 |
4 yugurmalar 28/3 | 9 |
3 yugurmalar 24/2 | 8 |
5 yugurmalar 21/2 | 7 |
2 yugurmalar 16/2 | 6 |
1 yugurmalar 14/1 | 5 |
8 yugurmalar 13/0 | 4 |
4 yugurmalar 5/0 | 3 |
0 yugurmalar 1/0 | 2 |
1 yugurmalar 1/0 | 1 |
Asosiy o'yin
Bangladesh - Vest-Hindiston - 09.11.2026 jonli translyatsiya
Mashhur voqealar va sport yangiliklari
Live
Useful Links
- Biz haqimizda
- Contacts
- Cookie siyosati
- Shartlar va qoidalar
- Umumiy shartlar
- Umumiy garov qoidalari
- Garov turlari
- Oʻz-oʻzini cheklash
- Nizolarni hal qilish
- Hisoblar, toʻlovlar, bonuslar
- Match jarayonida garov qabul qilish (jonli-garovlar)
- Match yakunlari, ularning boshlanish vaqtlari, munozarali masalalarni yechish tartiblari
- Sport turlari bo'yicha qoidalar