
পাকিস্তান. টেস্ট ম্যাচ
Pakistan Television
414/10 : 11/1 (4.5)
খান রিসার্চ ল্যাবস
ইনিংস 1
414/10
11/1
শামিল হুসেইন | 1 - 167 |
ওয়াকার হুসেইন | 2 - 220 |
মোহাম্মদ মোহসিন | 3 - 314 |
মোহাম্মদ সুলেমান | 4 - 320 |
তাইমুর খান | 5 - 323 |
আরাফাত মিনহাস | 6 - 341 |
আমাদ বাট | 7 - 356 |
আলি উসমান | 8 - 356 |
মোহাম্মদ তাহা | 9 - 411 |
Muhammad Musa | 10 - 414 |
ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
ওয়াকার হুসেইন | 69 | 118 | 10 | 0 | 58.47 |
শামিল হুসেইন | 111 | 104 | 12 | 6 | 106.73 |
মোহাম্মদ তাহা | 119 | 209 | 13 | 2 | 56.94 |
মোহাম্মদ মোহসিন | 47 | 75 | 6 | 1 | 62.67 |
মোহাম্মদ সুলেমান | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.33 |
তাইমুর খান | 1 | 10 | 0 | 0 | 10.00 |
আরাফাত মিনহাস | 13 | 32 | 1 | 0 | 40.63 |
আমাদ বাট | 11 | 21 | 2 | 0 | 52.38 |
আলি উসমান | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Muhammad Musa | 23 | 29 | 3 | 0 | 79.31 |
ফয়সাল আকরম | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.00 |
অতিরিক্ত রান | 18 | ||||
মোট | 414 |
0 রান 0/0 | 1 |
0 রান 0/0 | 2 |
8 রান 8/0 | 3 |
1 রান 9/0 | 4 |
7 রান 16/0 | 5 |
0 রান 16/0 | 6 |
17 রান 33/0 | 7 |
10 রান 43/0 | 8 |
6 রান 49/0 | 9 |
5 রান 54/0 | 10 |
5 রান 59/0 | 11 |
2 রান 61/0 | 12 |
7 রান 68/0 | 13 |
7 রান 75/0 | 14 |
2 রান 77/0 | 15 |
8 রান 85/0 | 16 |
18 রান 103/0 | 17 |
11 রান 114/0 | 18 |
10 রান 124/0 | 19 |
5 রান 129/0 | 20 |
3 রান 132/0 | 21 |
1 রান 133/0 | 22 |
3 রান 136/0 | 23 |
6 রান 142/0 | 24 |
2 রান 144/0 | 25 |
1 রান 145/0 | 26 |
9 রান 154/0 | 27 |
6 রান 160/0 | 28 |
0 রান 160/0 | 29 |
7 রান 167/0 | 30 |
0 রান 167/1 | 31 |
12 রান 179/1 | 32 |
6 রান 185/1 | 33 |
1 রান 186/1 | 34 |
5 রান 191/1 | 35 |
3 রান 194/1 | 36 |
0 রান 194/1 | 37 |
6 রান 200/1 | 38 |
4 রান 204/1 | 39 |
7 রান 211/1 | 40 |
2 রান 213/1 | 41 |
7 রান 220/1 | 42 |
0 রান 220/2 | 43 |
5 রান 225/2 | 44 |
1 রান 226/2 | 45 |
5 রান 231/2 | 46 |
0 রান 231/2 | 47 |
4 রান 235/2 | 48 |
0 রান 235/2 | 49 |
3 রান 238/2 | 50 |
1 রান 239/2 | 51 |
5 রান 244/2 | 52 |
5 রান 249/2 | 53 |
2 রান 251/2 | 54 |
1 রান 252/2 | 55 |
1 রান 253/2 | 56 |
1 রান 254/2 | 57 |
11 রান 265/2 | 58 |
4 রান 269/2 | 59 |
3 রান 272/2 | 60 |
2 রান 274/2 | 61 |
5 রান 279/2 | 62 |
1 রান 280/2 | 63 |
4 রান 284/2 | 64 |
1 রান 285/2 | 65 |
6 রান 291/2 | 66 |
1 রান 292/2 | 67 |
7 রান 299/2 | 68 |
9 রান 308/2 | 69 |
6 রান 314/2 | 70 |
2 রান 316/3 | 71 |
1 রান 317/3 | 72 |
3 রান 320/4 | 73 |
0 রান 320/4 | 74 |
2 রান 322/4 | 75 |
1 রান 323/5 | 76 |
2 রান 325/5 | 77 |
1 রান 326/5 | 78 |
3 রান 329/5 | 79 |
1 রান 330/5 | 80 |
0 রান 330/5 | 81 |
0 রান 330/5 | 82 |
9 রান 339/5 | 83 |
2 রান 341/6 | 84 |
1 রান 342/6 | 85 |
6 রান 348/6 | 86 |
0 রান 348/6 | 87 |
2 রান 350/6 | 88 |
4 রান 354/6 | 89 |
0 রান 354/6 | 90 |
2 রান 356/8 | 91 |
4 রান 360/8 | 92 |
11 রান 371/8 | 93 |
2 রান 373/8 | 94 |
7 রান 380/8 | 95 |
11 রান 391/8 | 96 |
5 রান 396/8 | 97 |
1 রান 397/8 | 98 |
2 রান 399/8 | 99 |
6 রান 405/8 | 100 |
6 রান 411/9 | 101 |
3 রান 414/9 | 102 |
নির্ধারিত সময়